Windstärken

Umrechnungstabelle für Windstärken

Beaufort Knoten m/sek km/h Bezeichnung
0 0 0,0 - 0,2 0 Stille
1 1 - 3 0,3 - 1,5 1 - 5 Schwacher Wind
2 4 - 6 1,6 - 3,3 6 - 11 Schwacher Wind
3 7 - 10 3,4 - 5,4 12 - 19 Schwacher Wind
4 11 - 15 5,5 - 7,9 20 - 28 Mäßiger Wind
5 16 - 21 8,0 - 10,7 29 - 38 Frischer Wind
6 22 - 27 10,8 - 13,8 39 - 49 Starker Wind
7 28 - 33 13,9 - 17,1 50 - 61 Steifer Wind
8 34 - 40 17,2 - 20,7 62 - 74 Stürmischer Wind
9 41 - 47 20,8 - 24,4 75 - 88 Sturm
10 48 - 55 24,5 - 28,4 89 - 102 Schwerer Sturm
11 56 - 63 28,5 - 32,6 103 - 117 Orkanartiger Sturm
12 < 64 < 32,9 < 118 Orkan

 

Quelle: Bootswelt | www.bootswelt.de